X :

AGROCENTRUM, Jaroslav Smetana, Vizovice
Zlínská 703, 763 12 Vizovice, tel./fax: 577 452 870, mobil: 603 489 590, web: www.zahradnitechnika.zlinsko.com, e-mail: zahradnitechnika@zlinsko.com
E-shop
Levý slupec
Levý sloupec Levý sloupec Levý sloupec

| Objednací číslo | Označení | 7071/03 | 7071/04 | 7071/05 | 7071/06 | 7071/07 | 7071/08 | 7071/09 | 7071/10 | 7071/11 | 7071/12 | Délka (m) | Šířka (m) | Hmotnost |
| Výška práce (m) | 3,20 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | ||||
| Úroveň podlahy (m) | 1,12 | 2,28 | 3,28 | 4,28 | 5,12 | 6,12 | 7,12 | 8,12 | 9,12 | 10,12 | ||||
| Úroveň zábradlí (m) | 2,33 | 3,34 | 4,34 | 5,34 | 6,34 | 7,34 | 8,34 | 9,34 | 10,34 | 11,34 | ||||
| Jednotlivé díly | ||||||||||||||
| 7071/22 | rámový díl s 8 příčlemi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2,15 | 0,72 | 7,20 |
| 7071/23 | rámový díl se 4 příčlemi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,15 | 0,72 | 4,20 |
| 7171/23 | díl zábradlí | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 0,72 | 2,50 |
| 7071/24 | podlaha s průlezem | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,06 | 0,58 | 12,00 |
| 7071/27 | uhlopříčné ztužidlo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2,57 | 1,45 | |
| 7071/28 | podélník | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2,07 | 1,20 | |
| 7071/42 | horiz. uhlopř. ztužidlo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,27 | 2,50 | |
| 7071/25 | zarážka u podlahy dl. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,03 | 0,17 | 3,90 |
| 7072/26 | zarážka u podlahy krátká | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,66 | 0,17 | 0,60 |
| 7071/36 | stabilizační opěra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,66 | 0,80 | 5,00 |
| 7071/34 | traverza | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 6,00 | |
| 51957 | upevňovací třmen rámu | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
| 7071/50 | pojezdové kolo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,35 | 4,00 | |
| 7760/44 | zajišťovací čep | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |||
| CENA CELKEM (bez DPH) | 16 142 | 28 244 | 31 953 | 36 237 | 47 817 | 50 926 | 56 888 | 59 997 | 68 505 | 71 614 | ||||
| VÁHA CELKEM | 37 | 75 | 84 | 94 | 122 | 130 | 145 | 152 | 176 | 184 | ||||
| v otevřeném prostoru | jenom v uzavřeném prostoru | |||||||||||||
| Nutné přídavné vybavení | ||||||||||||||
| Obj.číslo | Označení | 7071/03 | 7071/04 | 7071/05 | 7071/06 | 7071/07 | 7071/08 | 7071/09 | 7071/10 | 7071/11 | 7071/12 | Cena za kus v Kč | ||
| 50879 | zátěž 10 kg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 779 | ||
| 50985 | zátěž 15 kg | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 179 | ||
| CENA CELKEM | 0 | 3 558 | 8 716 | 16 632 | 0 | 0 | 3 558 | 4 358 | 4 358 | 7 916 | ||||
Košík
Registrace uživatelů
Nejste přihlášen(a). Zde se můžete přihlásit, nebo se zaregistrovatPravý sloupec
Text pravého sloupec
Naše tipy